2026 MATRIX Week 1 Locked 138 FBS Teams 91 Games Updated Sep 4, 2026 Model + Market + Context
GameDay Matrix — College Football. Decoded.
National Matrix · 138 FBS Teams

National Rankings

MPR asks one question: how good is the team? Projected Wins then runs that strength through schedule, venue and context. Sort the national board without confusing strength with expected record.

MPR No. 1Ohio State32.8 Matrix Power Rating
Projected Wins LeaderNotre Dame10.89 projected wins
Top OffenseNotre Dame37.9 projected PPG
Top DefenseOhio State14.3 projected PPA
Toughest ScheduleTexasSOS rank #1

The National Board

138 teams
RankTeamMPRProj WinsSOSOffDefAdj EdgeSignal / Move
#3 Notre DameIndependent · 0-0 26.8MPR 10.89#1 #60SOS 37.9PPG 14.4PPA -0.29Edge No Edge
#7 Texas TechBig 12 · 0-0 22.5MPR 10.70#2 #68SOS 36.4PPG 15.1PPA -0.18Edge No Edge
#1 Ohio StateBig Ten · 0-0 32.8MPR 10.37#3 #10SOS 35.8PPG 14.3PPA +0.60Edge Lean
#2 OregonBig Ten · 0-0 29.2MPR 10.31#4 #18SOS 36.4PPG 16.4PPA -0.13Edge No Edge
#5 IndianaBig Ten · 0-0 25.8MPR 10.11#5 #41SOS 36.2PPG 15.4PPA -0.29Edge No Edge
#4 GeorgiaSEC · 0-0 26.5MPR 10.01#6 #12SOS 34.6PPG 16.8PPA +0.15Edge No Edge
#8 Miami (FL)ACC · 0-0 21.9MPR 10.00#7 #49SOS 33.7PPG 15.5PPA -0.50Edge Lean
#17 Penn StateBig Ten · 0-0 16.1MPR 9.18#9 #58SOS 32.6PPG 19.2PPA +0.35Edge Lean
#14 BYUBig 12 · 0-0 16.8MPR 9.11#10 #53SOS 32.5PPG 19.2PPA +0.44Edge Lean
#9 LSUSEC · 0-0 21.4MPR 8.97#11 #11SOS 30.9PPG 17.7PPA +0.43Edge Lean
#62 UNLVMountain West · 0-1 1.7MPR 7.68#36 #92SOS 33.4PPG 22.6PPA +0.94Edge Strong▼ +2.0
#40 Boise StatePac-12 · 0-0 7.3MPR 8.81#12 #72SOS 30.9PPG 21.3PPA +0.05Edge No Edge
#6 TexasSEC · 0-0 24.6MPR 8.77#13 #1SOS 32.9PPG 20.7PPA -0.50Edge Lean
#75 James MadisonSun Belt · 0-0 -1.7MPR 8.56#14 #126SOS 31.5PPG 21.6PPA -0.10Edge No Edge
#78 Miami (OH)MAC · 0-0 -2.1MPR 8.54#15 #125SOS 27.1PPG 17.5PPA +1.21Edge Strong
#61 North Dakota StateMountain West · 1-0 1.8MPR 9.29#8 #119SOS 30.2PPG 20.4PPA -0.46Edge Lean▲ +2.5
#91 LibertyConference USA · 0-0 -5.6MPR 8.45#17 #138SOS 32.7PPG 23.2PPA +0.12Edge No Edge
#10 Texas A&MSEC · 0-0 20.9MPR 8.44#18 #20SOS 32.5PPG 20.0PPA +0.02Edge No Edge
#26 UtahBig 12 · 0-0 11.7MPR 8.29#20 #52SOS 31.4PPG 22.6PPA -0.49Edge Lean
#30 Kansas StateBig 12 · 0-0 10.3MPR 8.28#21 #65SOS 31.6PPG 22.5PPA -0.01Edge No Edge
#11 AlabamaSEC · 0-0 17.9MPR 8.11#22 #5SOS 27.7PPG 19.2PPA -0.47Edge Lean
#27 SMUACC · 0-0 11.4MPR 8.07#23 #54SOS 30.0PPG 21.6PPA -0.55Edge Lean
#81 New MexicoMountain West · 0-0 -2.5MPR 7.41#45 #95SOS 29.4PPG 21.5PPA -0.06Edge No Edge
#65 NavyAmerican · 0-0 1.2MPR 8.04#24 #84SOS 31.8PPG 24.1PPA +0.22Edge No Edge
#78 South FloridaAmerican · 0-0 -2.1MPR 8.00#25 #112SOS 32.4PPG 24.4PPA -0.28Edge No Edge
#11 USCBig Ten · 1-0 17.9MPR 7.92#26 #16SOS 32.2PPG 22.9PPA -0.39Edge Lean
#27 LouisvilleACC · 0-0 11.4MPR 7.91#27 #43SOS 28.4PPG 21.6PPA -0.28Edge No Edge
#19 WashingtonBig Ten · 0-0 15.2MPR 7.90#28 #27SOS 29.5PPG 21.0PPA +0.04Edge No Edge
#77 Air ForceMountain West · 0-0 -2.0MPR 7.85#29 #103SOS 29.5PPG 22.3PPA +0.61Edge Lean
#32 HoustonBig 12 · 0-0 9.9MPR 7.84#30 #64SOS 30.7PPG 23.1PPA -0.35Edge No Edge
#23 ClemsonACC · 0-0 12.8MPR 7.82#31 #38SOS 28.1PPG 20.1PPA +0.10Edge No Edge
#92 MarshallSun Belt · 0-0 -5.7MPR 7.82#32 #129SOS 33.2PPG 26.5PPA +0.44Edge Lean
#22 IowaBig Ten · 0-0 12.9MPR 7.81#33 #39SOS 27.6PPG 19.4PPA +0.20Edge No Edge
#29 ArizonaBig 12 · 0-0 10.9MPR 7.76#34 #51SOS 29.6PPG 22.1PPA +0.39Edge Lean
#102 LouisianaSun Belt · 0-0 -8.5MPR 7.71#35 #135SOS 31.8PPG 26.3PPA +0.34Edge No Edge
#76 East CarolinaAmerican · 0-0 -1.9MPR 7.63#37 #99SOS 28.9PPG 22.9PPA +0.26Edge No Edge
#15 MichiganBig Ten · 0-0 16.7MPR 7.60#38 #7SOS 28.5PPG 21.0PPA -0.54Edge Lean
#106 Jacksonville StateConference USA · 0-1 -9.1MPR 6.80#60 #130SOS 30.5PPG 24.5PPA +0.21Edge No Edge▼ +2.0
#31 Virginia TechACC · 0-0 10.2MPR 7.53#39 #55SOS 29.0PPG 22.3PPA +0.75Edge Strong
#73 UTSAAmerican · 0-0 -1.3MPR 7.52#40 #83SOS 32.1PPG 27.1PPA -0.10Edge No Edge
#13 OklahomaSEC · 0-0 17.8MPR 7.51#41 #4SOS 27.6PPG 20.5PPA -0.26Edge No Edge
#88 TroySun Belt · 0-0 -5.2MPR 7.47#42 #122SOS 30.0PPG 24.2PPA +0.76Edge Review
#83 HawaiiMountain West · 0-1 -3.2MPR 7.43#43 #105SOS 29.1PPG 23.6PPA +0.19Edge No Edge
#85 Western KentuckyConference USA · 0-0 -4.5MPR 7.43#44 #101SOS 29.2PPG 25.8PPA +0.19Edge No Edge
#88 Old DominionSun Belt · 0-0 -5.2MPR 7.38#46 #117SOS 27.4PPG 22.4PPA -0.21Edge No Edge
#18 TennesseeSEC · 0-0 15.8MPR 7.32#47 #8SOS 31.3PPG 25.3PPA -0.14Edge No Edge
#63 MemphisAmerican · 1-0 1.6MPR 8.51#16 #86SOS 31.3PPG 25.8PPA -0.15Edge No Edge▲ +2.5
#32 VirginiaACC · 1-0 9.9MPR 8.41#19 #67SOS 27.3PPG 21.6PPA -0.50Edge Lean▲ +3.0
#37 TCUBig 12 · 0-1 8.7MPR 6.38#68 #44SOS 29.2PPG 23.9PPA +0.04Edge No Edge▼ +1.0
#15 Ole MissSEC · 0-0 16.7MPR 7.14#48 #13SOS 30.0PPG 22.8PPA -0.73Edge Strong
#81 ArmyAmerican · 0-0 -2.5MPR 7.14#49 #80SOS 28.7PPG 24.8PPA -0.65Edge Review
#21 MissouriSEC · 0-0 14.3MPR 7.13#50 #14SOS 28.5PPG 22.6PPA +0.55Edge Lean
#34 IllinoisBig Ten · 0-0 9.6MPR 7.12#51 #33SOS 28.7PPG 24.5PPA -0.04Edge No Edge
#20 FloridaSEC · 0-0 14.8MPR 7.09#52 #6SOS 26.9PPG 21.3PPA -0.06Edge No Edge
#72 San Diego StatePac-12 · 0-0 -1.1MPR 7.03#53 #77SOS 26.2PPG 22.4PPA -0.60Edge Lean
#104 Kennesaw StateConference USA · 0-0 -8.7MPR 6.99#54 #127SOS 28.5PPG 25.5PPA +0.75Edge Review
#95 Western MichiganMAC · 0-0 -6.4MPR 6.96#55 #107SOS 24.2PPG 21.5PPA -0.32Edge No Edge
#98 Arkansas StateSun Belt · 0-0 -7.8MPR 6.96#56 #123SOS 29.9PPG 26.4PPA +0.64Edge Lean
#108 ToledoMAC · 0-0 -10.9MPR 6.91#57 #134SOS 24.8PPG 21.4PPA -0.76Edge Review
#39 Oklahoma StateBig 12 · 0-0 8.2MPR 6.88#58 #48SOS 28.5PPG 24.5PPA +0.65Edge Lean
#41 PittsburghACC · 0-0 6.8MPR 6.87#59 #56SOS 27.8PPG 24.1PPA -0.90Edge Strong
#59 NC StateACC · 0-1 2.1MPR 5.58#93 #62SOS 28.5PPG 25.2PPA -0.38Edge Lean▼ +3.0
#80 Fresno StatePac-12 · 0-0 -2.3MPR 6.79#61 #78SOS 24.8PPG 22.1PPA -0.53Edge Lean
#25 AuburnSEC · 0-0 12.0MPR 6.71#62 #21SOS 27.2PPG 22.9PPA +0.17Edge No Edge
#24 South CarolinaSEC · 0-0 12.4MPR 6.67#63 #15SOS 27.0PPG 22.6PPA +0.35Edge No Edge
#86 TulaneAmerican · 0-0 -4.9MPR 6.63#64 #96SOS 28.2PPG 25.6PPA -0.60Edge Lean
#36 Florida StateACC · 1-0 9.1MPR 6.53#65 #29SOS 26.3PPG 23.5PPA +0.47Edge Lean
#44 DukeACC · 0-0 5.7MPR 6.40#66 #47SOS 28.3PPG 27.0PPA +0.74Edge Strong
#110 BuffaloMAC · 0-0 -11.5MPR 6.40#67 #128SOS 23.0PPG 22.3PPA +0.50Edge Lean
#96 TulsaAmerican · 0-0 -7.0MPR 6.26#69 #104SOS 28.7PPG 27.1PPA +0.81Edge Strong
#34 VanderbiltSEC · 0-0 9.6MPR 6.26#70 #23SOS 28.5PPG 26.9PPA +0.60Edge Lean
#117 OhioMAC · 0-0 -13.1MPR 6.21#73 #131SOS 22.0PPG 22.0PPA -0.46Edge Lean
#98 Louisiana TechSun Belt · 0-0 -7.8MPR 6.20#74 #98SOS 26.7PPG 26.8PPA +0.35Edge Lean
#93 Florida AtlanticAmerican · 0-0 -6.3MPR 6.19#75 #89SOS 29.7PPG 29.2PPA +0.34Edge No Edge
#38 NebraskaBig Ten · 0-0 8.5MPR 6.16#76 #22SOS 25.5PPG 24.8PPA -0.15Edge No Edge
#44 UCLABig Ten · 0-0 5.7MPR 6.14#77 #34SOS 25.8PPG 25.8PPA -0.18Edge No Edge
#54 Wake ForestACC · 0-0 3.9MPR 6.11#78 #63SOS 24.5PPG 23.0PPA +0.42Edge Lean
#52 CaliforniaACC · 0-0 4.0MPR 6.09#79 #59SOS 27.1PPG 25.8PPA -0.09Edge No Edge
#44 MinnesotaBig Ten · 0-0 5.7MPR 6.05#80 #42SOS 23.9PPG 22.7PPA -0.13Edge No Edge
#105 WyomingMountain West · 0-0 -9.0MPR 5.99#81 #106SOS 22.7PPG 22.8PPA +0.45Edge Lean
#58 UCFBig 12 · 0-0 2.6MPR 5.99#82 #66SOS 25.6PPG 24.1PPA +0.26Edge No Edge
#42 Georgia TechACC · 0-0 6.2MPR 5.98#83 #28SOS 25.8PPG 26.1PPA -0.38Edge Lean
#118 Florida InternationalConference USA · 0-0 -13.4MPR 5.98#84 #132SOS 27.9PPG 27.9PPA -0.25Edge No Edge
#42 Arizona StateBig 12 · 0-0 6.2MPR 5.95#85 #32SOS 25.7PPG 25.4PPA -0.55Edge Lean
#119 Eastern MichiganMAC · 1-0 -13.9MPR 6.23#72 #133SOS 24.0PPG 24.9PPA -0.02Edge No Edge▲ +0.5
#112 Central MichiganMAC · 0-0 -11.9MPR 5.81#86 #114SOS 22.2PPG 24.2PPA -0.51Edge Lean
#50 MarylandBig Ten · 0-0 4.3MPR 5.79#87 #37SOS 24.6PPG 25.6PPA +0.42Edge Lean
#52 BaylorBig 12 · 0-0 4.0MPR 5.75#88 #45SOS 27.6PPG 28.3PPA -0.13Edge No Edge
#114 Appalachian StateSun Belt · 0-0 -12.3MPR 5.71#89 #124SOS 27.0PPG 27.7PPA -0.17Edge No Edge
#54 CincinnatiBig 12 · 0-0 3.9MPR 5.63#90 #35SOS 25.8PPG 27.3PPA +0.44Edge Lean
#101 TempleAmerican · 0-0 -8.4MPR 5.63#91 #90SOS 27.7PPG 28.8PPA +0.13Edge No Edge
#102 Georgia SouthernSun Belt · 0-0 -8.5MPR 5.63#92 #88SOS 26.5PPG 28.3PPA +0.84Edge Strong
#57 KansasBig 12 · 0-0 3.0MPR 5.56#94 #61SOS 27.2PPG 26.5PPA -0.26Edge No Edge
#115 Bowling GreenMAC · 0-0 -12.9MPR 5.50#95 #121SOS 21.7PPG 23.6PPA +0.66Edge Review
#86 Texas StatePac-12 · 0-0 -4.9MPR 5.46#96 #73SOS 29.2PPG 32.4PPA -1.25Edge Strong
#113 DelawareConference USA · 0-0 -12.2MPR 5.45#97 #111SOS 26.9PPG 29.7PPA -0.71Edge Strong
#60 WisconsinBig Ten · 0-0 2.0MPR 5.32#98 #50SOS 21.6PPG 23.5PPA -1.14Edge Strong
#47 North CarolinaACC · 1-0 5.5MPR 6.25#71 #30SOS 23.0PPG 25.3PPA +0.65Edge Lean▲ +1.5
#115 South AlabamaSun Belt · 0-0 -12.9MPR 5.26#99 #118SOS 26.7PPG 29.4PPA -0.40Edge Lean
#64 RutgersBig Ten · 0-0 1.5MPR 5.25#100 #57SOS 26.8PPG 28.1PPA +0.46Edge Lean
#107 UConnIndependent · 0-0 -10.7MPR 5.12#101 #93SOS 23.9PPG 27.0PPA -0.33Edge No Edge
#48 NorthwesternBig Ten · 0-0 4.8MPR 5.09#102 #17SOS 21.9PPG 25.8PPA -0.25Edge No Edge
#90 Washington StatePac-12 · 0-0 -5.5MPR 5.03#103 #70SOS 22.1PPG 26.0PPA -0.70Edge Review
#109 North TexasAmerican · 0-0 -11.1MPR 5.02#104 #85SOS 27.0PPG 31.7PPA -0.63Edge Lean
#93 Oregon StatePac-12 · 0-0 -6.3MPR 4.88#105 #71SOS 22.0PPG 26.7PPA +0.44Edge Lean
#67 West VirginiaBig 12 · 0-0 -0.1MPR 4.80#106 #40SOS 23.7PPG 28.2PPA -1.06Edge Review
#111 NevadaMountain West · 0-0 -11.8MPR 4.73#107 #91SOS 22.5PPG 27.3PPA +0.50Edge Lean
#120 Coastal CarolinaSun Belt · 0-0 -14.0MPR 4.68#108 #109SOS 25.5PPG 30.3PPA -0.07Edge No Edge
#69 Iowa StateBig 12 · 0-0 -0.6MPR 4.62#109 #46SOS 21.7PPG 26.7PPA -0.29Edge No Edge
#100 Colorado StatePac-12 · 0-0 -8.3MPR 4.58#110 #74SOS 21.9PPG 27.1PPA +0.17Edge No Edge
#97 Utah StatePac-12 · 0-0 -7.2MPR 4.56#111 #69SOS 23.5PPG 29.5PPA -0.56Edge Lean
#123 New Mexico StateConference USA · 0-1 -15.8MPR 4.55#112 #116SOS 23.3PPG 29.2PPA -0.03Edge No Edge
#50 Mississippi StateSEC · 0-0 4.3MPR 4.36#113 #9SOS 24.1PPG 29.2PPA -0.32Edge No Edge
#70 SyracuseACC · 0-0 -0.8MPR 4.27#115 #36SOS 21.7PPG 28.1PPA -0.10Edge No Edge
#122 San Jose StateMountain West · 0-1 -15.2MPR 4.24#116 #82SOS 21.3PPG 30.1PPA +0.27Edge No Edge
#66 ColoradoBig 12 · 0-0 0.2MPR 4.23#117 #31SOS 22.8PPG 28.8PPA +0.11Edge No Edge
#68 Michigan StateBig Ten · 0-0 -0.4MPR 4.19#118 #24SOS 21.9PPG 29.6PPA +0.01Edge No Edge
#56 KentuckySEC · 0-0 3.7MPR 4.12#119 #3SOS 20.9PPG 27.5PPA -0.64Edge Lean
#73 Boston CollegeACC · 0-0 -1.3MPR 3.86#120 #26SOS 22.2PPG 31.0PPA +0.44Edge Lean
#130 Sacramento StateMAC · 0-1 -22.7MPR 3.85#121 #137SOS 20.9PPG 29.4PPA -0.76Edge Review
#49 ArkansasSEC · 0-0 4.6MPR 3.85#122 #2SOS 25.3PPG 33.2PPA -0.36Edge Lean
#127 AkronMAC · 0-0 -18.9MPR 3.72#123 #110SOS 18.1PPG 27.6PPA -0.89Edge Strong
#70 StanfordACC · 1-0 -0.8MPR 4.28#114 #25SOS 20.1PPG 29.5PPA +0.14Edge No Edge▲ +1.0
#128 Kent StateMAC · 0-0 -19.7MPR 3.62#124 #94SOS 18.9PPG 30.6PPA +0.16Edge No Edge
#121 RiceAmerican · 0-0 -14.3MPR 3.55#125 #75SOS 20.5PPG 30.9PPA +0.01Edge No Edge
#124 UABAmerican · 0-0 -17.7MPR 3.48#126 #97SOS 23.8PPG 34.0PPA -0.06Edge No Edge
#126 Missouri StateConference USA · 0-0 -18.5MPR 3.42#127 #87SOS 20.9PPG 32.8PPA -0.76Edge Review
#83 PurdueBig Ten · 0-0 -3.2MPR 3.26#128 #19SOS 19.3PPG 30.6PPA -0.16Edge No Edge
#125 Northern IllinoisMountain West · 0-0 -18.4MPR 2.99#129 #79SOS 17.4PPG 30.7PPA -0.59Edge Lean
#134 Ball StateMAC · 0-0 -24.9MPR 2.90#130 #115SOS 17.1PPG 31.1PPA -0.67Edge Review
#129 UTEPMountain West · 0-0 -20.2MPR 2.66#131 #76SOS 16.6PPG 32.4PPA -0.68Edge Review
#131 Southern MissSun Belt · 0-0 -23.7MPR 2.40#132 #100SOS 19.6PPG 34.8PPA -1.24Edge Review
#132 UL MonroeSun Belt · 0-0 -24.1MPR 2.35#133 #113SOS 20.2PPG 34.8PPA -1.19Edge Review
#135 Middle TennesseeConference USA · 0-0 -25.8MPR 2.31#134 #120SOS 19.7PPG 34.9PPA -1.49Edge Review
#133 Georgia StateSun Belt · 0-0 -24.8MPR 2.21#135 #108SOS 20.5PPG 35.9PPA -1.61Edge Review
#136 Sam HoustonConference USA · 0-0 -26.0MPR 2.18#136 #102SOS 18.8PPG 35.5PPA -1.07Edge Review
#137 MassachusettsMAC · 0-0 -30.3MPR 2.05#137 #136SOS 16.2PPG 32.9PPA -0.72Edge Review
#138 CharlotteAmerican · 0-0 -31.9MPR 0.78#138 #81SOS 14.5PPG 39.8PPA -1.58Edge Review
No teams match the current filters.
#3 Notre DameIndependent · 0-0
MPR26.8
Proj Wins10.89
SOS#60
#7 Texas TechBig 12 · 0-0
MPR22.5
Proj Wins10.70
SOS#68
#1 Ohio StateBig Ten · 0-0
MPR32.8
Proj Wins10.37
SOS#10
#2 OregonBig Ten · 0-0
MPR29.2
Proj Wins10.31
SOS#18
#5 IndianaBig Ten · 0-0
MPR25.8
Proj Wins10.11
SOS#41
#4 GeorgiaSEC · 0-0
MPR26.5
Proj Wins10.01
SOS#12
#8 Miami (FL)ACC · 0-0
MPR21.9
Proj Wins10.00
SOS#49
#17 Penn StateBig Ten · 0-0
MPR16.1
Proj Wins9.18
SOS#58
#14 BYUBig 12 · 0-0
MPR16.8
Proj Wins9.11
SOS#53
#9 LSUSEC · 0-0
MPR21.4
Proj Wins8.97
SOS#11
#62 UNLVMountain West · 0-1 ▼ +2.0
MPR1.7
Proj Wins7.68
SOS#92
#40 Boise StatePac-12 · 0-0
MPR7.3
Proj Wins8.81
SOS#72
#6 TexasSEC · 0-0
MPR24.6
Proj Wins8.77
SOS#1
#75 James MadisonSun Belt · 0-0
MPR-1.7
Proj Wins8.56
SOS#126
#78 Miami (OH)MAC · 0-0
MPR-2.1
Proj Wins8.54
SOS#125
#91 LibertyConference USA · 0-0
MPR-5.6
Proj Wins8.45
SOS#138
#10 Texas A&MSEC · 0-0
MPR20.9
Proj Wins8.44
SOS#20
#26 UtahBig 12 · 0-0
MPR11.7
Proj Wins8.29
SOS#52
#30 Kansas StateBig 12 · 0-0
MPR10.3
Proj Wins8.28
SOS#65
#11 AlabamaSEC · 0-0
MPR17.9
Proj Wins8.11
SOS#5
#27 SMUACC · 0-0
MPR11.4
Proj Wins8.07
SOS#54
#81 New MexicoMountain West · 0-0
MPR-2.5
Proj Wins7.41
SOS#95
#65 NavyAmerican · 0-0
MPR1.2
Proj Wins8.04
SOS#84
#78 South FloridaAmerican · 0-0
MPR-2.1
Proj Wins8.00
SOS#112
#11 USCBig Ten · 1-0
MPR17.9
Proj Wins7.92
SOS#16
#27 LouisvilleACC · 0-0
MPR11.4
Proj Wins7.91
SOS#43
#19 WashingtonBig Ten · 0-0
MPR15.2
Proj Wins7.90
SOS#27
#77 Air ForceMountain West · 0-0
MPR-2.0
Proj Wins7.85
SOS#103
#32 HoustonBig 12 · 0-0
MPR9.9
Proj Wins7.84
SOS#64
#23 ClemsonACC · 0-0
MPR12.8
Proj Wins7.82
SOS#38
#92 MarshallSun Belt · 0-0
MPR-5.7
Proj Wins7.82
SOS#129
#22 IowaBig Ten · 0-0
MPR12.9
Proj Wins7.81
SOS#39
#29 ArizonaBig 12 · 0-0
MPR10.9
Proj Wins7.76
SOS#51
#102 LouisianaSun Belt · 0-0
MPR-8.5
Proj Wins7.71
SOS#135
#76 East CarolinaAmerican · 0-0
MPR-1.9
Proj Wins7.63
SOS#99
#15 MichiganBig Ten · 0-0
MPR16.7
Proj Wins7.60
SOS#7
#31 Virginia TechACC · 0-0
MPR10.2
Proj Wins7.53
SOS#55
#73 UTSAAmerican · 0-0
MPR-1.3
Proj Wins7.52
SOS#83
#13 OklahomaSEC · 0-0
MPR17.8
Proj Wins7.51
SOS#4
#88 TroySun Belt · 0-0
MPR-5.2
Proj Wins7.47
SOS#122
#83 HawaiiMountain West · 0-1
MPR-3.2
Proj Wins7.43
SOS#105
#85 Western KentuckyConference USA · 0-0
MPR-4.5
Proj Wins7.43
SOS#101
#88 Old DominionSun Belt · 0-0
MPR-5.2
Proj Wins7.38
SOS#117
#18 TennesseeSEC · 0-0
MPR15.8
Proj Wins7.32
SOS#8
#63 MemphisAmerican · 1-0 ▲ +2.5
MPR1.6
Proj Wins8.51
SOS#86
#32 VirginiaACC · 1-0 ▲ +3.0
MPR9.9
Proj Wins8.41
SOS#67
#37 TCUBig 12 · 0-1 ▼ +1.0
MPR8.7
Proj Wins6.38
SOS#44
#15 Ole MissSEC · 0-0
MPR16.7
Proj Wins7.14
SOS#13
#81 ArmyAmerican · 0-0
MPR-2.5
Proj Wins7.14
SOS#80
#21 MissouriSEC · 0-0
MPR14.3
Proj Wins7.13
SOS#14
#34 IllinoisBig Ten · 0-0
MPR9.6
Proj Wins7.12
SOS#33
#20 FloridaSEC · 0-0
MPR14.8
Proj Wins7.09
SOS#6
#104 Kennesaw StateConference USA · 0-0
MPR-8.7
Proj Wins6.99
SOS#127
#98 Arkansas StateSun Belt · 0-0
MPR-7.8
Proj Wins6.96
SOS#123
#108 ToledoMAC · 0-0
MPR-10.9
Proj Wins6.91
SOS#134
#41 PittsburghACC · 0-0
MPR6.8
Proj Wins6.87
SOS#56
#59 NC StateACC · 0-1 ▼ +3.0
MPR2.1
Proj Wins5.58
SOS#62
#80 Fresno StatePac-12 · 0-0
MPR-2.3
Proj Wins6.79
SOS#78
#25 AuburnSEC · 0-0
MPR12.0
Proj Wins6.71
SOS#21
#86 TulaneAmerican · 0-0
MPR-4.9
Proj Wins6.63
SOS#96
#44 DukeACC · 0-0
MPR5.7
Proj Wins6.40
SOS#47
#110 BuffaloMAC · 0-0
MPR-11.5
Proj Wins6.40
SOS#128
#96 TulsaAmerican · 0-0
MPR-7.0
Proj Wins6.26
SOS#104
#34 VanderbiltSEC · 0-0
MPR9.6
Proj Wins6.26
SOS#23
#117 OhioMAC · 0-0
MPR-13.1
Proj Wins6.21
SOS#131
#98 Louisiana TechSun Belt · 0-0
MPR-7.8
Proj Wins6.20
SOS#98
#38 NebraskaBig Ten · 0-0
MPR8.5
Proj Wins6.16
SOS#22
#44 UCLABig Ten · 0-0
MPR5.7
Proj Wins6.14
SOS#34
#54 Wake ForestACC · 0-0
MPR3.9
Proj Wins6.11
SOS#63
#52 CaliforniaACC · 0-0
MPR4.0
Proj Wins6.09
SOS#59
#44 MinnesotaBig Ten · 0-0
MPR5.7
Proj Wins6.05
SOS#42
#105 WyomingMountain West · 0-0
MPR-9.0
Proj Wins5.99
SOS#106
#58 UCFBig 12 · 0-0
MPR2.6
Proj Wins5.99
SOS#66
#42 Georgia TechACC · 0-0
MPR6.2
Proj Wins5.98
SOS#28
#42 Arizona StateBig 12 · 0-0
MPR6.2
Proj Wins5.95
SOS#32
#50 MarylandBig Ten · 0-0
MPR4.3
Proj Wins5.79
SOS#37
#52 BaylorBig 12 · 0-0
MPR4.0
Proj Wins5.75
SOS#45
#54 CincinnatiBig 12 · 0-0
MPR3.9
Proj Wins5.63
SOS#35
#101 TempleAmerican · 0-0
MPR-8.4
Proj Wins5.63
SOS#90
#57 KansasBig 12 · 0-0
MPR3.0
Proj Wins5.56
SOS#61
#115 Bowling GreenMAC · 0-0
MPR-12.9
Proj Wins5.50
SOS#121
#86 Texas StatePac-12 · 0-0
MPR-4.9
Proj Wins5.46
SOS#73
#113 DelawareConference USA · 0-0
MPR-12.2
Proj Wins5.45
SOS#111
#60 WisconsinBig Ten · 0-0
MPR2.0
Proj Wins5.32
SOS#50
#47 North CarolinaACC · 1-0 ▲ +1.5
MPR5.5
Proj Wins6.25
SOS#30
#115 South AlabamaSun Belt · 0-0
MPR-12.9
Proj Wins5.26
SOS#118
#64 RutgersBig Ten · 0-0
MPR1.5
Proj Wins5.25
SOS#57
#107 UConnIndependent · 0-0
MPR-10.7
Proj Wins5.12
SOS#93
#48 NorthwesternBig Ten · 0-0
MPR4.8
Proj Wins5.09
SOS#17
#109 North TexasAmerican · 0-0
MPR-11.1
Proj Wins5.02
SOS#85
#93 Oregon StatePac-12 · 0-0
MPR-6.3
Proj Wins4.88
SOS#71
#67 West VirginiaBig 12 · 0-0
MPR-0.1
Proj Wins4.80
SOS#40
#111 NevadaMountain West · 0-0
MPR-11.8
Proj Wins4.73
SOS#91
#69 Iowa StateBig 12 · 0-0
MPR-0.6
Proj Wins4.62
SOS#46
#100 Colorado StatePac-12 · 0-0
MPR-8.3
Proj Wins4.58
SOS#74
#97 Utah StatePac-12 · 0-0
MPR-7.2
Proj Wins4.56
SOS#69
#123 New Mexico StateConference USA · 0-1
MPR-15.8
Proj Wins4.55
SOS#116
#70 SyracuseACC · 0-0
MPR-0.8
Proj Wins4.27
SOS#36
#122 San Jose StateMountain West · 0-1
MPR-15.2
Proj Wins4.24
SOS#82
#66 ColoradoBig 12 · 0-0
MPR0.2
Proj Wins4.23
SOS#31
#68 Michigan StateBig Ten · 0-0
MPR-0.4
Proj Wins4.19
SOS#24
#56 KentuckySEC · 0-0
MPR3.7
Proj Wins4.12
SOS#3
#49 ArkansasSEC · 0-0
MPR4.6
Proj Wins3.85
SOS#2
#127 AkronMAC · 0-0
MPR-18.9
Proj Wins3.72
SOS#110
#70 StanfordACC · 1-0 ▲ +1.0
MPR-0.8
Proj Wins4.28
SOS#25
#128 Kent StateMAC · 0-0
MPR-19.7
Proj Wins3.62
SOS#94
#121 RiceAmerican · 0-0
MPR-14.3
Proj Wins3.55
SOS#75
#124 UABAmerican · 0-0
MPR-17.7
Proj Wins3.48
SOS#97
#126 Missouri StateConference USA · 0-0
MPR-18.5
Proj Wins3.42
SOS#87
#83 PurdueBig Ten · 0-0
MPR-3.2
Proj Wins3.26
SOS#19
#134 Ball StateMAC · 0-0
MPR-24.9
Proj Wins2.90
SOS#115
#129 UTEPMountain West · 0-0
MPR-20.2
Proj Wins2.66
SOS#76
#131 Southern MissSun Belt · 0-0
MPR-23.7
Proj Wins2.40
SOS#100
#132 UL MonroeSun Belt · 0-0
MPR-24.1
Proj Wins2.35
SOS#113
#135 Middle TennesseeConference USA · 0-0
MPR-25.8
Proj Wins2.31
SOS#120
#133 Georgia StateSun Belt · 0-0
MPR-24.8
Proj Wins2.21
SOS#108
#136 Sam HoustonConference USA · 0-0
MPR-26.0
Proj Wins2.18
SOS#102
#137 MassachusettsMAC · 0-0
MPR-30.3
Proj Wins2.05
SOS#136
