Week 7 · October 13 edition
Matrix Unhinged results.
Original combinations and recorded prices. All five variants lost. Actual placed stakes are unknown.
| Ticket | Ticket result | Game | Pick | Price | Leg result | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlay A | LOSS | Georgia State at James Madison | James Madison -12.5 | -108 | W | 22–49 |
| Parlay A | LOSS | Washington State at Oregon State | Washington State +17.5 | -105 | L | 30–48 |
| Parlay A | LOSS | Ball State at Bowling Green | Bowling Green -6.5 | -115 | L | 32–31 |
| Parlay B | LOSS | Akron at Miami (OH) | Miami (OH) -9.5 | -112 | W | 14–34 |
| Parlay B | LOSS | TCU at Baylor | TCU +6 | -110 | W | 17–6 |
| Parlay B | LOSS | Kentucky at Oklahoma | Oklahoma -7 | -105 | L | 21–13 |
| Perfect Storm | LOSS | Cincinnati at West Virginia | Cincinnati ML | +105 | L | 42–45 |
| Perfect Storm | LOSS | TCU at Baylor | TCU ML | +185 | W | 17–6 |
| Perfect Storm | LOSS | Penn State at Michigan | Penn State ML | +200 | L | 18–21 |
| Perfect Storm 4-team | LOSS | Cincinnati at West Virginia | Cincinnati ML | +105 | L | 42–45 |
| Perfect Storm 4-team | LOSS | TCU at Baylor | TCU ML | +185 | W | 17–6 |
| Perfect Storm 4-team | LOSS | Penn State at Michigan | Penn State ML | +200 | L | 18–21 |
| Perfect Storm 4-team | LOSS | Missouri at Ole Miss | Missouri ML | +185 | L | 3–31 |
| Perfect Storm 5-team | LOSS | Cincinnati at West Virginia | Cincinnati ML | +105 | L | 42–45 |
| Perfect Storm 5-team | LOSS | TCU at Baylor | TCU ML | +185 | W | 17–6 |
| Perfect Storm 5-team | LOSS | Penn State at Michigan | Penn State ML | +200 | L | 18–21 |
| Perfect Storm 5-team | LOSS | Missouri at Ole Miss | Missouri ML | +185 | L | 3–31 |
| Perfect Storm 5-team | LOSS | Tulsa at Rice | Rice ML | +160 | L | 38–17 |
Original ticket data and grades → · Current Week 8 edition →
